1 | Bupati | bupati@okukab.go.id |
2 | Sekretariat Daerah | setda@okukab.go.id |
3 | Inspektorat | inspektorat@okukab.go.id |
4 | Sekretariat DPRD | setwan@okukab.go.id |
5 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | bkpsdm@okukab.go.id |
6 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | kesbangpol@okukab.go.id |
7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | bpbd@okukab.go.id |
8 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | bkad@okukab.go.id |
9 | Badan Pendapatan Daerah | bapenda@okukab.go.id |
10 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | bappeda@okukab.go.id |
11 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | arsip@okukab.go.id |
12 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | dispora@okukab.go.id |
13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | disdukcapil@okukab.go.id |
14 | Dinas Kesehatan | dinkes@okukab.go.id |
15 | Dinas Ketahanan Pangan | ketahananpangan@okukab.go.id |
16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | kominfo@okukab.go.id |
17 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | diskopukm@okukab.go.id |
18 | Dinas Lingkungan Hidup | lingkunganhidup@okukab.go.id |
19 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | pariwisata@okukab.go.id |
20 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | pu.pera@okukab.go.id |
21 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyalamatan | damkar@okukab.go.id |
22 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | pmd@okukab.go.id |
23 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA | pppa@okukab.go.id |
24 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | pmptsp@okukab.go.id |
25 | Dinas Pendidikan | pendidikan@okukab.go.id |
26 | Dinas PP dan Keluarga Berencana | dppkb@okukab.go.id |
27 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | disperindag@okukab.go.id |
28 | Dinas Perhubungan | dishub@okukab.go.id |
29 | Dinas Perikanan dan Peternakan | disnakkan@okukab.go.id |
30 | Dinas Pertanian | pertanian@okukab.go.id |
31 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | perumahan@okukab.go.id |
32 | Dinas Sosial | dinsos@okukab.go.id |
33 | Dinas Tenaga Kerja | disnaker@okukab.go.id |
34 | Satuan Polisi dan Pamong Praja | satpolpp@okukab.go.id |
35 | Kecamatan Baturaja Timur | btatimur@okukab.go.id |
36 | Kecamatan Baturaja Barat | btabarat@okukab.go.id |
37 | Kecamatan Peninjauan | peninjauan@okukab.go.id |
38 | Kecamatan Sosoh Buay Rayap | sosohbr@okukab.go.id |
39 | Kecamatan Lubuk Batang | lbbatang@okukab.go.id |
40 | Kecamatan Semidang Aji | semidangaji@okukab.go.id |
41 | Kecamatan Lubuk Raja | lbraja@okukab.go.id |
42 | Kecamatan Lengkiti | lengkiti@okukab.go.id |
43 | Kecamatan Sinar Peninjauan | sinarpnj@okukab.go.id |
44 | Kecamatan Pengandonan | pengandonan@okukab.go.id |
45 | Kecamatan Muara Jaya | muarajaya@okukab.go.id |
46 | Kecamatan Ulu Ogan | uluogan@okukab.go.id |
47 | Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya | kedaton@okukab.go.id |
atau download lampiran berikut ini : Daftar E-Mail OPD Kab. OKU